Back to overview page

Fylkestingsvalget 2023 - Modum

Source: file.php?entityId=0623-modum-kommune&threadId=valgprotokoll_2023,_modum_kommune&attachment=2023-09-19_082629 - IN - att 1-a4258bbc12a9f8ca2f23c563abd4bc18.pdf (click to view PDF) [as text] [as JSON]
Original source: http://localhost:25081/file.php?entityId=0623-modum-kommune&threadId=valgprotokoll_2023%2C_modum_kommune&attachment=2023-09-19_082629+-+IN+-+att+1-a4258bbc12a9f8ca2f23c563abd4bc18.pdf

D1.4 Discrepancy between initial and final counting of pre-election-day votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av forhåndsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 36 36 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 752 751 -1 -0.13 %
Fremskrittspartiet 410 410 0 0.00 %
Høyre 499 500 +1 0.20 %
Industri- og Næringspartiet 55 55 0 0.00 %
Konservativt 10 10 0 0.00 %
Liberalistene 5 5 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 57 56 -1 -1.75 %
Norgesdemokratene 11 11 0 0.00 %
Partiet Sentrum 8 8 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 36 36 0 0.00 %
Rødt 83 83 0 0.00 %
Senterpartiet 289 289 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 88 88 0 0.00 %
Venstre 51 51 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 63 63 0 0.00 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 2453 2452 -1 -0.04 %

Comments to D1.4 ('D1.5 Merknad')

D2.4 Discrepancy between initial and final counting of ordinary votes ("Avvik mellom foreløpig og endelig opptelling av ordinære valgtingsstemmesedler")

Political party Initial count ("Foreløpig") Final count ("Endelig") Discrepancy ("Avvik") Discrepancy %
(final - initial) / initial
Alliansen - Alternativ for Norge 16 16 0 0.00 %
Arbeiderpartiet 884 884 0 0.00 %
Fremskrittspartiet 644 643 -1 -0.16 %
Høyre 602 602 0 0.00 %
Industri- og Næringspartiet 102 102 0 0.00 %
Konservativt 11 11 0 0.00 %
Liberalistene 7 7 0 0.00 %
Miljøpartiet De Grønne 65 65 0 0.00 %
Norgesdemokratene 17 17 0 0.00 %
Partiet Sentrum 6 6 0 0.00 %
Pensjonistpartiet 38 38 0 0.00 %
Rødt 99 98 -1 -1.01 %
Senterpartiet 505 505 0 0.00 %
SV - Sosialistisk Venstreparti 113 113 0 0.00 %
Venstre 72 72 0 0.00 %
Kristelig Folkeparti 91 92 +1 1.10 %
Totalt antall partifordelte stemmesedler 3272 3271 -1 -0.03 %

Comments to D2.4 ('D2.5 Merknad')

E1.1 Seats to each political party ("Beregning av listestemmetall og antall mandater til listene") vs simulated seats based on initial counting (D1.4)

Not available in this election.